第58回国際錦鯉品評会入賞結果
千葉県成田市 タニ・フィッシュファーム
2022年11月11日(金) ~ 11月13日(日)
全体総合優勝 | 85超部 大正三色 / 小田原 和彦(広島) / 阪井養魚場産 |
巨鯉総合優勝 | 85超部 紅白 / 白坂 大四郎(奈良) |
壮魚総合優勝 | 75部 大正三色 / 小田原 和彦(広島) |
成魚総合優勝 | 55部 紅白 / 松田 吉弘(兵庫) |
若魚総合優勝 | 35部 大正三色 / Benedict Campos(フィリピン) |
幼魚総合優勝 | 25部 大正三色 / 西江 久男(岡山) |
ジパング全体総合優勝 | 85超部 無地もの / Denzel Henson Usman (インドネシア) |
ジパング巨鯉総合優勝 | 85超部 光り無地もの / Amin(インドネシア) |
ジパング壮魚総合優勝 | 70部 光り写りもの / 古谷 好美(兵庫) |
ジパング成魚総合優勝 | 55部 丹頂 / Herry Tanadi (インドネシア) |
ジパング若魚総合優勝 | 40部 五色 / 魏 文輝(香港) |
ジパング幼魚総合優勝 | 25部 五色 / 吉田 友美(兵庫) |
ジャンボ賞1種 | 85超部 大正三色 / 田中 龍平(福岡) |
ジャンボ賞2種 | 85超部 光り無地もの / 小田原 和彦(広島) |
第58回国際錦鯉品評会全入賞鯉は日鱗1月号No.661に掲載。